Kris Meeke resignó tan sólo seis segundos en las dos últimas especiales, para sellar su primer triunfo en la temporada 2016 desde aquél Rally de Argentina del año pasado.
Con la victoria cantada en Portugal en un domingo relativamente fácil para el piloto del DS3 WRC, la batalla por el segundo puesto entre Andreas Mikkelsen y Sébastien Ogier se mantuvo cerrada hasta el final.
Habiendo ascendido al segundo puesto luego de ganar las primeras especiales del domingo, Mikkelsen construyó un gran trabajo para terminar por delante de Ogier, su compañero de equipo.Sin embargo, el francés minimizó su pérdida al ganar la Power Stage, donde Jari-Matti Latvala fue segundo y Mikkelsen tercero completando el 1-2-3 de Volkswagen.
Dani Sordo finalizó en la cuarta posición por tercera ocasión consecutiva, mientras que Eric Camilli logró su mejor resultado en el mundial siendo quinto a pesar de un despiste en la Power Stage, terminando justo por delante de Latvala.
El piloto de Volkswagen, que tuvo problemas con la dirección el viernes, estaba a más de un minuto de diferencia luego del sábado, pero terminó a solamente cinco segundos de Camilli.
Mads Ostberg, del M-Sport, fue séptimo para mantenerse tercero en el campeonato, mientras que Martin Prokop terminó octavo.
Clasificación final Rally de Portugal 2016:
Pos | Piloto | Copiloto | Coche | Tiempo | Dif 1 |
1. | K. MEEKE | P. NAGLE | Citroën DS3 WRC | 3:59:01.0 | |
2. | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | Volkswagen Polo R WRC | 3:59:30.7 | +29.7 |
3. | S. OGIER | J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | 3:59:35.5 | +34.5 |
4. | D. SORDO | M. MARTI | Hyundai i20 WRC | 4:00:38.1 | +1:37.1 |
5. | E. CAMILLI | B. VEILLAS | Ford Fiesta RS WRC | 4:03:02.6 | +4:01.6 |
6. | J. LATVALA | M. ANTTILA | Volkswagen Polo R WRC | 4:03:07.9 | +4:06.9 |
7. | M. OSTBERG | O. FLOENE | Ford Fiesta RS WRC | 4:05:54.6 | +6:53.6 |
8. | M. PROKOP | J. TOMANEK | Ford Fiesta RS WRC | 4:09:25.1 | +10:24.1 |
9. | P. TIDEMAND | J. ANDERSSON | Skoda Fabia R5 | 4:10:46.2 | +11:45.2 |
10. | N. FUCHS | F. MUSSANO | Skoda Fabia R5 | 4:12:15.0 | +13:14.0 |
Clasificación de Pilotos:
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Sébastien Ogier | 114 |
2 | Andreas Mikkelsen | 67 |
3 | Mads Ostberg | 58 |
4 | Hayden Paddon | 57 |
5 | Dani Sordo | 56 |
Fuente: lat.motorsport.com