Finalmente el Gran Premio de Eifel, Alemania, fue el lugar para la consagración de Lewis Hamilton (Mercedes), quien sumó la esperada victoria 91º para igualar lo hecho por Michael Scbumacher y ahora va en búsqueda de sumar su séptimo cetro mundial que le permitiría también empatar lo hecho por el volante alemán. Max Verstappen (Redl Bull) y Daniel Ricciardo (Renault), completaron el podio.
Hamilton sumó 91 triunfos, (26) con McLaren y (65) Mercedes, después de (359) GP corridos, con (96) poles y (51) récords de vuelta, en tanto Michael Schumacher, logró sus 91º triunfos con (308) GP disputados, (68) poles y (77) récords de vuelta. conquistando (72) triunfos con Ferrari.
Valtteri Bottas (Mercedes), fue el líder inicial de la prueba, hasta que se pasó de largo en un frenaje, Hamilton emparejó su línea de marcha y lo superó, era la vuelta 13, para situarse en la punta y ganar luego cómodamente la carrera. Posteriormente, Bottas, perdió rendimiento en su máquina y terminó desertando de la prueba, dejando en manos de Max Verstappen y Daniel Ricciardo, lo mejor de la carrera. El australiano Ricciardo, logró el retorno de Renault al podio, que no conseguía desde el Gran Premio de Malasia de 2011, cuando el alemán Nick Heidfeld, escoltó a Sebastian Vettel (Red Bull) y a Jenson Button (McLaren-Mercedes).
La prueba tuvo distintos momentos como la detención de Lando Norris (McLaren), que por quedar el auto en un sector comprometido para la carrera, hizo necesaria la intervención del Auto de Seguridad y allí aprovecharon la mayoría de los pilotos para el recambio de neumáticos, cuando restaban 15 vueltas para terminar la carrera.
Clasificación del GP de Eifel
Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 25 | 44 | Mercedes | W11 | – | 2 | 60 |
2 | Max Verstappen | 18 | 33 | Red Bull | RB16 | +4″470 | 3 | 60 |
3 | Daniel Ricciardo | 15 | 3 | Renault | RS20 | +14″613 | 6 | 60 |
4 | Sergio Pérez | 12 | 11 | Racing Point | RP20 | +16″070 | 9 | 60 |
5 | Carlos Sainz | 10 | 55 | McLaren | MCL-35 | +21″905 | 10 | 60 |
6 | Pierre Gasly | 8 | 10 | AlphaTauri | AT01 | +22″766 | 12 | 60 |
7 | Charles Leclerc | 6 | 16 | Ferrari | SF90 | +30″814 | 4 | 60 |
8 | Nico Hülkenberg | 4 | 27 | Racing Point | RP20 | +23″596 | 20 | 60 |
9 | Romain Grosjean | 2 | 8 | Haas | VF-20 | +39″081 | 16 | 60 |
10 | Antonio Giovinazzi | 1 | 99 | Alfa Romeo Racing | C39 | +40″035 | 14 | 60 |
11 | Sebastian Vettel | 0 | 5 | Ferrari | SF90 | +40″810 | 11 | 60 |
12 | Kimi Räikkönen | 0 | 7 | Alfa Romeo Racing | C39 | +41″476 | 19 | 60 |
13 | Kevin Magnussen | 0 | 20 | Haas | VF-20 | +49″585 | 15 | 60 |
14 | Nicholas Latifi | 0 | 6 | Williams | FW43 | +54″449 | 18 | 60 |
15 | Daniil Kvyat | 0 | 26 | AlphaTauri | AT01 | +55″588 | 13 | 60 |
16 | Lando Norris | 0 | 4 | McLaren | MCL-35 | FUERA DE CARRERA | 8 | 60 |
17 | Alex Albon | 0 | 23 | Red Bull | RB16 | FUERA DE CARRERA | 5 | 60 |
18 | Esteban Ocon | 0 | 31 | Renault | RS20 | FUERA DE CARRERA | 7 | 60 |
19 | Valtteri Bottas | 0 | 77 | Mercedes | W11 | FUERA DE CARRERA | 1 | 60 |
20 | George Russell | 0 | 63 | Williams | FW43 | FUERA DE CARRERA | 17 | 60 |
Campeonatos: Pilotos, Lewis Hamilton, 230 puntos, Valtteri Bottas, 161, Max Verstapppen, 147, Daniel Ricciardo, 78, Sergio Pérez, 68, Leandro Norris, 65, Alex Albon, 64, Charles Leclerc, 63 y Lance Stroll, 57 unidades.
Constructores: Mercedes, 391 puntos, Red Bull, 211, Racing Point, 120, McLaren, 116, Renault, 114, Ferrari, 80 y Alpha Tauri, 67 unidades.
Fuente: viajesycarreras.com