F1: Ricciardo sorprende y gana el GP de China

El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) sorprendió al ganar este domingo el Gran Premio de China, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante de los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Raikkonen (Ferrari).

Ricciardo, que firmó su sexto triunfo en la Fórmula 1, ofreció una lección magistral adelantando a los dos favoritos, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), y a Bottas en una jornada agridulce para Red Bull.

Y es que el segundo piloto de Milton Keynes, el holandés Max Verstappen, arruinó su carrera y la de Vettel. Tras tratar de adelantar a Hamilton de manera agresiva, hizo lo mismo con el alemán en la vuelta 43. Intentó superarlo por el interior en la curva previa a la recta y se lo llevó por delante cuando el tetracampeón trazaba la curva con normalidad. Raikkonen y Hamilton, por detrás, aprovecharon el incidente para superar a ambos.

Ricciardo comenzó el GP chino desde la tercera fila, pero tomó ventaja cuando el auto de seguridad salió en la vuelta 31 para permitirle obtener neumáticos nuevos. Tras una magnífica remontada y grandes maniobras, tomó el liderazgo en la vuelta 45 de las 58 pactadas.

Vettel se mantiene al frente del torneo con 45 puntos, aunque ahora la ventaja sobre Hamilton es de nueve unidades. La próxima fecha será en dos semanas con el GP de Azerbaiyán.

Clasificación Final GP China

POS PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO/DIF. PTS
1 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 56 1:35:36.380 25
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 56 +8.894s 18
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 56 +9.637s 15
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 56 +16.985s 12
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 56 +20.436s 10
6 27 Nico Hulkenberg RENAULT 56 +21.052s 8
7 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 56 +30.639s 6
8 5 Sebastian Vettel FERRARI 56 +35.286s 4
9 55 Carlos Sainz RENAULT 56 +35.763s 2
10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 56 +39.594s 1
11 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 56 +44.050s 0
12 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 56 +44.725s 0
13 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 56 +49.373s 0
14 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 56 +55.490s 0
15 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 56 +58.241s 0
16 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 56 +62.604s 0
17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 56 +65.296s 0
18 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 56 +66.330s 0
19 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 56 +82.575s 0
20 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 51 DNF 0

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí